表4. 5.1液體冷卻空冷器 | ||
液體名稱(chēng) | 運(yùn)行條件及說(shuō)明 | 傳熱系數(shù)/(W • m 2 - ℃-') |
重油 8 ~ 14 °C API 150 r(平均溫度) 200勾(平均溫度) |
35 ~58 58 ~93 |
|
油品 20 °C API 93 r (平均溫度) 150 T (平均溫度) 200 X.(平均溫度) |
管內(nèi)流速>0.5 m/s |
50 ?90 70-120 170-220 |
油品 30 °C API 93勾(平均溫度) 150 r (平均溫度) 200 r (平均溫度) |
管內(nèi)流速>0.5 m/s |
140 ~190 250 ~ 300 280 ~330 |
柴油 | 250 ?300 | |
煤油 | 300 -330 | |
汽油 | 380-400 | |
輕燈類(lèi) | 400 ?450 | |
氨 | 500-600 | |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%的鹽水(水占75% ) | 管內(nèi)流速>0.5 m/s | 500 ~600 |
水 | 管內(nèi)流速>0.5 m/s | 600 ?700 |
表4. 5.2管內(nèi)凝結(jié)空冷器(1) | ||
流體名稱(chēng) | 運(yùn)行條件和說(shuō)明 | 傳熱系數(shù)/(W - m-2 -℃-') |
水蒸氣 | 700 ?800 | |
含10%不凝氣的蒸汽 | 500 -600 | |
含20%不凝氣的蒸汽 | 400-500 | |
含40%不凝氣的蒸汽 | 300 ?400 | |
純的輕炷 | 440 ?480 | |
混合的輕煙 | 350 ?400 | |
汽油 | 340 ?400 | |
汽油-蒸汽混合物 | 400 -430 | |
中等組分姪類(lèi) | 250 ?280 |
中等組分炷類(lèi)-水蒸氣 | 300 ~350 | |
純有機(jī)溶劑 | 400 ?450 | |
氨 | 500-600 | |
原油分餡塔頂氣體 | 300 ?400 | |
輕汽油-水蒸氣-不凝氣 | 含不凝氣30%以下 | 300 ?400 |
煉廠富氣冷凝 | 含不凝氣50%以上 | 200 ~ 280 |
輕碳?xì)浠衔锏睦淠?/span> | c2 »C3»C5,。6 | 500 ?400 |
輕汽油 | 400 | |
煤油 | 350 ?400 | |
芳煙 | 400 ?450 | |
加氫裂解 | 100 - 200(表壓) | 420 |
加氫精制(汽油) | 80(表壓) | 380 |
加氫精制(柴油) | 65(表壓) | 300 |
柴油 | 200 ?300 | |
燃料油 | 110 | |
潤(rùn)滑油(低黏度) | 100 ?140 | |
工業(yè)過(guò)程水 | 500-600 |
氣體名程 | 氣體壓力(表壓)xlO5/Pa | ||||
0.7 | 3.5 | 7.0 | 21 | 35 | |
傳熱系數(shù)/(w - m-2 - r-') | |||||
輕姪類(lèi) | 80-110 | 160 ~190 | 250 -280 | 360 ~ 380 | 390 ~ 420 |
中等組分煙類(lèi) | 80-110 | 190 -210 | 250 ~280 | 360 ~380 | 390 ~420 |
空氣 | 40 ~50 | 80-110 | 140 ~170 | 220-250 | 250 ~280 |
氨 | 50 ~80 | 80 ?110 | 170 ~180 | 250 ?280 | 280 ~ 300 |
水蒸氣 | 50-80 | 80 ~ 110 | 140 ~170 | 250 -280 | 300 ~350 |
氫氣,體積分?jǐn)?shù)為100% | 110 ~160 | 250 ~280 | 360 ~ 380 | 470-500 | 540 -580 |
氫氣,體積分?jǐn)?shù)為75% | 90 ?140 | 220 ~250 | 330 ?350 | 440 - 470 | 480-520 |
氫氣,體積分?jǐn)?shù)為50% | 80 ?130 | 190 ~220 | 300 ~330 | 410-450 | 470 ~500 |
氫氣,體積分?jǐn)?shù)為25% | 60 ~ 120 | 160 ?180 | 240-320 | 350 -380 | 450 ~480 |
表 4. 5.4 | 以水為例的計(jì)算結(jié)果 | ||||
管內(nèi)流速。/(m • s ') | 0. 05 | 0. 1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
管內(nèi)Re數(shù) | 5 258 | 10 516 | 21 033 | 52 584 | 105 169 |
hi/(W • m-2. ℃-1) | 600 | 1 045 | 1 820 | 3 788 | 6 595 |
下一篇:4.5.2應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的設(shè)計(jì)實(shí)例