設計值 | 實測值 | |
熱風流量/( kg • s") | 3.99 | 3. 1 |
熱風入口溫度/℃ | 220 | 260 ?290,平均 275 |
熱風出口溫度/℃ | 176 | 176 -190,平均 185 |
空氣人口溫度/℃ | 20 | -10 |
空氣出口溫度/℃ | 100 | 90 ~ 110,平均 100 |
空氣流量/(kg • s'1) | 2. 22 | 2. 59 |
回收熱量/kW | 179 | 288 |
表5.6.3翅片管水加熱器的設計值和實測值 | ||
設計值 | 實測值 | |
熱風流量/(kg-s1) | 3. 99 | 3. 1 |
熱風入口溫度/℃ | 176 | 176 ~ 190,平均 185 |
熱風出口溫度/℃ | 80 | 56 |
水入口溫度/℃ | 20 | 36 ~42,平均 39 |
水岀口溫度/℃ | 60 | 68 ~72,平均 70 |
水流量/(kg • h") | 8 485 | 12 000 |
回收熱量/kW | 396 | 433 |
下一篇:第6章 電子元器件翅片式散熱器